Вакантные места
№ п/п | Наименование группы | Возраст воспитанников | Плановый показатель численности | Фактическая численность воспитанников | Количество свободных мест |
1. |
I младшая (ул. Школьная, д. 6а) |
с 2 до 3 лет | 20 | 15 | 0 |
2. | II младшая (ул. Школьная, д. 6а) | с 3 до 4 лет | 23 | 23 | 0 |
3. | Средняя А (ул. Школьная, д. 6а) | с 4 до 5 лет | 25 | 25 | 0 |
4. | Средняя Б (ул. Аристарха Макарова, д. 45) | с 4 до 5 лет | 20 | 20 | 0 |
5. | Старшая А (ул. Школьная, д. 6а) | с 5 до 6 лет | 26 | 26 | 0 |
6. | Старшая Б (ул. Аристарха Макарова, д. 45) | с 5 до 6 лет | 20 | 15 | 5 |
7. | Подготовительная А (ул. Школьная, д. 6а) | с 6 до 7 лет | 20 | 12 | 0 |
8. | Подготовительная Б (ул. Школьная, д. 6а) | с 6 до 7 лет | 20 | 17 | 0 |
9. | Подготовительная В (ул. Аристарха Макарова, д. 45) | с 6 до 7 лет | 20 | 14 | 0 |
Итого: | 192 | 167 | 5 |
Вакантных мест - 5
Иностранных граждан среди обучающихся (воспитанников) - нет
Просмотров: 254 | 03.02.2021